Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Simard | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Alain Bérubé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Desmeules | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .484 |
Nicolas Desmeules | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .481 |
Gervais Minier | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .633 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Kaven Tremblay | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Mathieu Collard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 |
Maxime Gravel | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Totaux | 32 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Alex Tremblay | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Rock Bélisle | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 |
Devin Coburn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Nicolas Perron Ouellet | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Louis Brodeur | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Frederic Rouleau | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 |
Patrick Desbiens | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Simon Girard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Maxime Paré | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Ricardo Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Mathieu Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Totaux | 34 | 15 | 12 | 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | - |
Batting
PP:
Bérubé (4), Desmeules 4 (15), Gauthier 4 (7), Tremblay 4 (7)
SacF:
Bérubé (2)
Sac:
Côté-Drouin (1)
CC:
Desmeules (2), Gauthier 2 (3), Tremblay (1)
FA:
Desmeules (2)
2B:
Tremblay (1), Gravel (1)
Batting
2B:
Tremblay (2), Bélisle 2 (2), Brodeur (1), Rouleau (3), Desbiens 2 (3)
PP:
Tremblay (3), Bélisle 4 (6), Perron Ouellet (4), Brodeur (1), Rouleau (9), Desbiens 3 (4), Paré 2 (2)
FA:
Brodeur (1), Girard (1)
CC:
Paré (1)
Base running
BV:
Bélisle (1), Desbiens (1), Paré (1)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Mathieu Collard (D, 1-1) | 4.0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.86 | 5.27 |
Jean-Philippe Gauthier | 2.0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 14.00 |
Totaux | 6.0 | 12 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | - | - |
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Perron Ouellet | 3.2 | 12 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1.68 | 6.15 |
Simon Girard (V, 1-0) | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.09 | 11.87 |
Totaux | 6.3 | 14 | 13 | 13 | 2 | 4 | 4 | - | - |
FT:
Collard 18, Gauthier 15
CC:
Collard (1)
FA:
Collard (1)
FT:
Perron Ouellet 25, Girard 12
CC:
Perron Ouellet 3 (3), Girard (4)
FA:
Perron Ouellet (2)