Cards 7

V: Lafrance (1-0)

0 Pirates

D: Desbiens (1-1)

Mercredi, mai 30, 2018
Parc de la Colline, Chicoutimi

 
CAR
PIR
1 2 3 4 5 6 7
2 1 1 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0
P CS E
7 12 1
0 4 3
Cards AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Pierre Alexandre Belley 3 2 1 0 0 1 0 2 0 .333
Pierre-Alexandre Tremblay 4 1 2 3 1 0 0 0 0 .500
Kevin Lafrance 4 1 2 0 0 0 1 1 0 .500
Charles Potvin 4 2 2 1 0 0 1 2 0 .500
Kevin Fortin 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .000
Patrick Bélanger 3 0 2 1 0 0 0 0 0 .667
Philippe Vigeant 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250
Stéphane Sheehy 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250
Cédrick Fortin 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333
Sébastien Plourde 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Totaux 32 7 12 7 1 2 4 6 0 -
Pirates AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Rock Bélisle 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nicolas Perron Ouellet 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .273
Jasmin Lapointe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .300
Frederic Rouleau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .364
Yannick Plante 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .300
Patrick Desbiens 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .375
Pier-Yves Desbiens 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Simon Tremblay 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
Jimmy Tremblay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 26 0 4 0 0 0 1 0 0 -

Batting

CC: Tremblay (1)
PP: Tremblay 3 (3), Potvin (1), Fortin (1), Bélanger (1), Vigeant (1)
SacF: Fortin (1)
2B: Bélanger (1), Vigeant (1)

Base running

BV: Belley 2 (2), Lafrance (1), Potvin 2 (2), Fortin (1)
Cards ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Kevin Lafrance (V, 1-0) 7.0 4 0 0 0 1 0 0.57 0.00
Totaux 7.0 4 0 0 0 1 0 - -
Pirates ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Patrick Desbiens (D, 1-1) 4.2 8 4 2 1 4 1 1.44 2.33
Jasmin Lapointe 2.1 3 1 1 1 1 0 1.38 4.85
Totaux 7.0 11 5 3 2 5 1 - -
FT: Lafrance 26
CC: Desbiens (1)