Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 |
Daniel Fortin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Patrice Mcnicoll | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Pascal Boucher | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 |
Dominic Tremblay | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 |
Michael McNicoll | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Nicolas McNicoll | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .441 |
Maxime Boivin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Sébastien Lapierre | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Totaux | 31 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
Cards | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Cyr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-Michel Tremblay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .367 |
Jonathan Forcier | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Charles Potvin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Philippe Vigeant | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .450 |
Kevin Fortin | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Jesse Mullen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Sébastien Plourde | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Mathieu Beauregard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Mathieu Cyr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Nicolas Doré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 31 | 11 | 13 | 10 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Fortin (5), McNicoll (3)
PP:
McNicoll (11), Boivin (11)
Batting
PP:
Forcier (7), Vigeant 3 (12), Fortin 3 (5), Mullen (6), Plourde 2 (3)
2B:
Potvin (4)
Base running
RV:
Tremblay (3), Cyr (2)
BV:
Vigeant (3)
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Bergeron (D, 0-4) | 4.0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 10.11 |
Pascal Boucher | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Sébastien Lapierre | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.44 | 4.59 |
Totaux | 7.0 | 14 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | - | - |
Cards | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Tremblay (V, 1-0) | 3.1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.23 | 2.86 |
Jonathan Forcier (VP, 1) | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.12 | 1.87 |
Totaux | 7.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Bergeron 20, Lapierre 3
BBI:
Bergeron (1)
FT:
Tremblay 18, Forcier 15