Cards | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Tremblay | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Pierre Alexandre Belley | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Charles Potvin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .345 |
Dany Fortin | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Patrick Bélanger | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 |
Yan St-Pierre | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Vigeant | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jesse Mullen | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Nicolas Cyr | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Tommy Bélanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .476 |
Nicolas Doré | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Totaux | 39 | 17 | 19 | 16 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | - |
Giants | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Ouellet | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Charles Coté | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
Jean-Raphael Boudreault | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Felix Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Alex Bouchard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 |
Antoine Simard | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 |
Gabriel Duchesne | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
Simon Tremblay | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Luc Pagé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Yohan Tremblay | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Félix Guérin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Kevin St-Pierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .056 |
Éric Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totaux | 34 | 8 | 12 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | - |
Batting
FA:
Tremblay 2 (6)
3B:
Belley (2)
PP:
Belley 3 (6), Fortin 3 (3), St-Pierre (1), Vigeant 2 (8), Mullen 3 (4), Cyr 2 (2), Tremblay 2 (5)
SacF:
Belley (1)
2B:
Vigeant (4), Mullen (2), Tremblay (2)
Base running
BV:
Tremblay (7), Potvin (8), Doré (1)
Batting
PP:
Ouellet (2), Coté (5), Boudreault (4), Bouchard (4), Simard 2 (3), Duchesne (5), Tremblay (1)
2B:
Coté 2 (2), Simard (4)
Base running
BV:
Ouellet (5), Coté (2), Duchesne (9)
Cards | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Vigeant | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.31 | 3.23 |
Pierre-Alexandre Tremblay (V, 1-1) | 2.1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.50 | 3.75 |
Pierre Alexandre Belley | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 6.3 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | - | - |
Giants | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Goulet | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.59 | 8.65 |
Charles Coté (D, 0-3) | 2.1 | 12 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2.03 | 8.90 |
Gabriel Duchesne | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.05 | 4.77 |
Totaux | 7.0 | 19 | 17 | 16 | 7 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Vigeant 13, Tremblay 17, Belley 10
MvL:
Tremblay (1), Belley (1)
FT:
Goulet 14, Coté 24, Duchesne 10
FA:
Coté 2 (4)