Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .389 |
Marc-André Brassard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Nicolas Desmeules | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .488 |
Gervais Minier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 |
Jean-Philippe Gauthier | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .361 |
Simon Côté-Drouin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Maxime Desmeules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Éric Bégin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Mathieu Larouche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Billy Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Totaux | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Hughes Roy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yannick Desjardins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
Guy Bergeron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
Maxime Boivin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Patrice Mcnicoll | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Daniel Fortin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Alex Maltais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
Daniel Morissette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Dominic Tremblay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Sébastien Lapierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Nicolas McNicoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .407 |
Totaux | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - |
Batting
Sac:
Côté-Drouin (2), Desmeules 2 (3)
PP:
Desmeules (6), Bégin (3)
Batting
2B:
Tremblay (2)
Base running
BV:
Fortin (3)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Bilodeau (V, 4-1) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.91 | 2.12 |
Totaux | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Gagnon (D, 2-1) | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.76 | 2.67 |
Totaux | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Bilodeau 26
FT:
Gagnon 24