Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Marc-André Brassard | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Gervais Minier | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Jean-Philippe Gauthier | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .552 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Jérémy Gauthier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 |
Simon Tremblay | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Félix Côté | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Nicolas Desmeules | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Totaux | 34 | 15 | 15 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Gagnon | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .588 |
Rock Bélisle | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
Devin Coburn | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Patrick Desbiens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Gravel | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Paré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Carl Tremblay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jasmin Lapointe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Nicolas Perron Ouellet | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .316 |
Yannick Plante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Totaux | 26 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Sévigny (1), Brassard (2), Minier (3), Gauthier (6), Tremblay (1)
CC:
Sévigny (1), Minier (2), Gauthier 2 (4)
PP:
Sévigny 3 (4), Brassard 2 (10), Minier 2 (7), Gauthier 7 (17), Côté-Drouin (7)
SacF:
Brassard (2)
FA:
Tremblay (1)
Batting
PP:
Gagnon (5), Coburn 2 (5), Gravel (10), Lapointe (4)
CC:
Coburn (2), Lapointe (2)
2B:
Gravel (3)
FA:
Tremblay (6)
Base running
BV:
Bélisle (1)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (V, 3-1) | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1.11 | 4.11 |
Totaux | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | - | - |
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Girard (D, 0-1) | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1.82 | 6.00 |
Jasmin Lapointe | 2.2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.14 | 5.07 |
Maxime Paré | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.50 | 31.48 |
Totaux | 6.1 | 15 | 15 | 14 | 5 | 3 | 4 | - | - |
FT:
Larouche 31
CC:
Larouche 2 (4)
FA:
Larouche (9)
MvL:
Larouche 3 (6)
FT:
Girard 16, Lapointe 17, Paré 8
CC:
Girard 2 (3), Lapointe 2 (2)
FA:
Lapointe (1)