Scores et calendrier
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Dimanche | 20 juin | 16:00 | Cards | 5 | Blue Jays | 8 | St-Bruno | Box |
5 | F | Dimanche | 27 juin | 19:30 | Pirates | 0 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
6 | F | Mardi | 29 juin | 20:00 | Blue Jays | 6 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Jeudi | 8 juil | 19:30 | Blue Jays | 7 | Cards | 14 | Richard-Desmeules | Box |
12 | F | Dimanche | 11 juil | 20:00 | Athlétiques | 3 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
18 | F | Mardi | 27 juil | 20:00 | Blue Jays | 8 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | F | Dimanche | 1 août | 19:30 | Pirates | 4 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
24 | F | Dimanche | 8 août | 20:00 | Athlétiques | 9 | Blue Jays | 12 | St-Honoré | Box |
4 | F | Mercredi | 11 août | 19:30 | Blue Jays | 12 | Pirates | 13 | Parc de la Colline | Box |
17 | F | Dimanche | 15 août | 17:30 | Cards | 2 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
20 | F | Dimanche | 15 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | Cards | 7 | St-Honoré | Box |
7 | F | Mercredi | 18 août | 19:30 | Blue Jays | 3 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
26* | F | Samedi | 28 août | 19:30 | Cards | 8 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28* | F | Mercredi | 1 sept | 19:30 | Blue Jays | 5 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
30* | F | Jeudi | 2 sept | 19:30 | Cards | 8 | Blue Jays | 10 | St-Honoré | Box |
31* | F | Lundi | 6 sept | 19:30 | Blue Jays | 8 | Cards | 3 | Richard-Desmeules | Box |
33* | F | Mardi | 7 sept | 19:30 | Cards | 7 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Dimanche | 20 juin | 16:00 | Cards | 5 | Blue Jays | 8 | St-Bruno | Box |
5 | F | Dimanche | 27 juin | 19:30 | Pirates | 0 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
6 | F | Mardi | 29 juin | 20:00 | Blue Jays | 6 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Jeudi | 8 juil | 19:30 | Blue Jays | 7 | Cards | 14 | Richard-Desmeules | Box |
12 | F | Dimanche | 11 juil | 20:00 | Athlétiques | 3 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
18 | F | Mardi | 27 juil | 20:00 | Blue Jays | 8 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | F | Dimanche | 1 août | 19:30 | Pirates | 4 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
24 | F | Dimanche | 8 août | 20:00 | Athlétiques | 9 | Blue Jays | 12 | St-Honoré | Box |
4 | F | Mercredi | 11 août | 19:30 | Blue Jays | 12 | Pirates | 13 | Parc de la Colline | Box |
17 | F | Dimanche | 15 août | 17:30 | Cards | 2 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
20 | F | Dimanche | 15 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | Cards | 7 | St-Honoré | Box |
7 | F | Mercredi | 18 août | 19:30 | Blue Jays | 3 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
26* | F | Samedi | 28 août | 19:30 | Cards | 8 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28* | F | Mercredi | 1 sept | 19:30 | Blue Jays | 5 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
30* | F | Jeudi | 2 sept | 19:30 | Cards | 8 | Blue Jays | 10 | St-Honoré | Box |
31* | F | Lundi | 6 sept | 19:30 | Blue Jays | 8 | Cards | 3 | Richard-Desmeules | Box |
33* | F | Mardi | 7 sept | 19:30 | Cards | 7 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
* Partie de séries