Statistiques
Blue Jays Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Mathieu Collard | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.95 | 1.00 | 16.3 | 23 | 12 | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .233 | 51 | 43 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Michael Marcil | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.77 | 1.57 | 22.1 | 20 | 12 | 16 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | .311 | 98 | 90 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Billy Bilodeau | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.41 | 1.90 | 40.2 | 24 | 14 | 17 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | .543 | 137 | 129 | 70 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Mathieu Larouche | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.80 | 16.1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .191 | 52 | 47 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alain Bérubé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 3.50 | 2.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 16 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 4.00 | 2.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gervais Minier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 2.63 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Keven Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.89 | 5.2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 24 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* 16 manchées lancées (ML) minimum.