Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
Daniel Fortin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Vincent Harvey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .120 |
Patrice Mcnicoll | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Pierre-Hughes Roy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Daniel Morissette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Nicolas McNicoll | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
Maxime Boivin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Olivier Ouellet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Guy Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Totaux | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Simard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 |
Gervais Minier | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .526 |
Jean-Philippe Gauthier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
Mathieu Sévigny | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Keven Tremblay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Maxime Desmeules | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .432 |
Nicolas Desmeules | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Mathieu Collard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Francois Bouchard | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | - |
Batting
PP:
Roy (4)
Batting
2B:
Simard (2)
PP:
Simard (11), Gauthier (8), Desmeules 2 (17), Bouchard (1)
SacF:
Gauthier (1)
CC:
Desmeules (3), Bouchard (1)
Base running
RV:
Sévigny (1)
BV:
Desmeules (1)
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Bergeron (D, 2-3) | 6.0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1.03 | 3.39 |
Totaux | 6.0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (V, 2-0) | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.64 | 0.50 |
Totaux | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Bergeron 23
CC:
Bergeron 2 (2)
FT:
Larouche 24