Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2003 LBSSL TRA 17 .298 47 14 12 10 2 1 2 1 8 2 0 4 0 0 0 0 50 .511 .340 6 17 2 25 .920
2005 LBSSL TRA 19 .343 35 12 8 5 2 0 1 3 7 0 0 1 1 0 0 0 38 .486 .395 13 33 1 47 .979
2006 LBSSL AST 5 .273 11 3 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 14 .273 .385 19 1 0 20 1.000
2008 LBSSL TRA 19 .160 25 4 2 1 1 0 0 2 8 0 0 2 0 0 0 0 27 .200 .222 16 3 2 21 .905
2009 LBSSL BRA 10 .100 20 2 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 22 .100 .182 2 0 0 2 1.000
2010 LBSSL BRA 16 .269 26 7 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 27 .346 .269 0 0 0 0 .000
2011 LBSSL BRA 15 .235 34 8 9 8 4 0 2 3 10 1 0 0 0 0 0 0 38 .529 .316 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL BRA 11 .357 14 5 2 2 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 15 .714 .357 13 2 0 15 1.000
2013 LBSSL BRA 8 .176 17 3 2 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 17 .412 .176 0 1 0 1 1.000
2014 LBSSL BRA 4 .125 8 1 1 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 10 .500 .222 0 0 0 0 .000
2015 LBSSL BRA 12 .286 21 6 3 3 3 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 0 26 .429 .423 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL BRA 11 .353 17 6 4 8 1 0 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 22 .765 .500 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL JAY 4 .333 9 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 .778 .400 - - - - -
2017 LBSSL BRA 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2018 LBSSL JAY 7 .300 20 6 3 4 1 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 23 .350 .391 - - - - -
Totaux 159 .261 306 80 56 50 20 1 11 26 63 5 0 13 2 4 0 0 341 .441 .329 69 57 5 131 .962

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2003 LBSSL TRA 6 1 1 0 0 5.82 1.77 26.0 25 23 18 16 0 4 0 0 0 .265 137 113 30 5 8 0 0
2005 LBSSL TRA 12 0 8 0 0 8.66 1.00 43.0 72 54 48 35 0 7 0 0 0 .340 256 209 71 10 12 0 0
2006 LBSSL AST 3 0 2 0 0 6.50 2.00 14.0 15 13 16 4 0 2 0 1 0 .247 83 73 18 1 6 0 0
2008 LBSSL TRA 11 3 7 0 0 4.36 1.62 51.0 43 32 47 11 0 9 0 4 0 .291 239 220 64 4 8 0 0
2009 LBSSL BRA 9 7 0 1 0 1.75 1.04 48.0 13 12 49 8 0 8 0 3 2 .190 208 195 37 1 5 0 0
2010 LBSSL BRA 7 3 3 0 0 1.88 1.42 37.0 13 10 35 8 0 7 0 2 0 .220 184 168 37 0 8 0 0
2011 LBSSL BRA 9 2 5 0 0 4.61 1.59 41.0 32 27 40 14 0 8 0 3 1 .238 212 193 46 4 5 0 0
2012 LBSSL BRA 9 5 2 0 0 2.94 1.22 50.0 24 21 47 11 0 8 0 5 1 .221 216 199 44 3 6 0 0
2013 LBSSL BRA 8 5 2 0 0 1.07 1.33 46.0 10 7 40 21 0 8 0 3 1 .165 228 200 33 0 7 0 0
2014 LBSSL BRA 7 3 1 1 0 5.44 1.96 27.0 26 21 19 4 0 4 0 1 0 .299 154 144 43 1 6 0 0
2015 LBSSL BRA 10 7 0 1 0 1.87 1.42 45.0 18 12 27 14 0 6 0 5 0 .228 203 180 41 3 9 0 0
2016 LBSSL BRA 6 1 2 0 0 4.71 1.97 19.0 29 13 8 11 0 4 0 0 0 .262 100 84 22 3 5 0 0
Totaux 97 37 33 3 0 3.84 1.44 442.3333333333333 320 245 394 157 0 75 0 27 5 .246 2220 1978 486 35 85 0 0