Cards | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Alexandre Belley | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Kevin Lafrance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Charles Potvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Patrick Bélanger | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Vigeant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Dany Coulombe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Sébastien Plourde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Côté-Drouin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Marc-André Brassard | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Gervais Minier | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Nicolas Desmeules | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .619 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Maxime Desmeules | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 |
Mathieu Sévigny | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Jonathan Sévigny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Billy Bilodeau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 |
Totaux | 28 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | - |
Batting
2B:
Belley (1)
Base running
BV:
Belley 2 (4), Lafrance (2), Potvin (3)
Batting
2B:
Côté-Drouin (2)
PP:
Brassard 2 (2), Minier (12), Gauthier 3 (7)
CC:
Minier (3), Gauthier (2)
Sac:
Sévigny (1)
Base running
BV:
Desmeules (4), Bilodeau (3)
Cards | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Alexandre Tremblay (D, 0-1) | 5.0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1.40 | 5.60 |
Patrick Bélanger | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 21.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Bilodeau (V, 2-0) | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Tremblay 27, Bélanger 6
CC:
Tremblay (1), Bélanger (1)
FT:
Bilodeau 28