Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2003 LBSSL TRA 17 .222 36 8 4 1 2 0 0 1 9 0 0 1 0 2 0 0 39 .278 .243 5 9 3 17 .824
2005 LBSSL TRA 5 .333 15 5 6 0 2 0 0 5 4 0 0 1 1 0 0 0 20 .467 .500 9 8 0 17 1.000
2006 LBSSL TRA 2 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 0 4 0 4 1.000
2008 LBSSL TRA 19 .350 60 21 7 8 2 0 0 4 15 1 0 5 0 0 0 0 65 .383 .400 31 33 5 69 .928
2009 LBSSL JAY 18 .308 52 16 6 8 3 0 0 4 3 1 0 0 2 3 0 0 60 .365 .368 26 26 2 54 .963
2010 LBSSL JAY 13 .333 39 13 7 6 2 0 0 6 9 0 0 2 1 1 1 0 47 .385 .413 21 16 0 37 1.000
2011 LBSSL JAY 13 .368 38 14 12 4 1 0 0 8 5 0 0 4 1 0 0 0 46 .395 .478 26 17 1 44 .977
2012 LBSSL BRA 13 .206 34 7 6 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 36 .235 .250 19 10 1 30 .967
2013 LBSSL BRA 14 .300 30 9 13 4 3 0 0 6 4 1 0 4 1 1 0 0 38 .400 .432 8 2 0 10 1.000
2014 LBSSL BRA 11 .207 29 6 5 6 1 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 33 .241 .303 6 2 1 9 .889
2015 LBSSL BRA 13 .222 36 8 8 9 2 0 1 7 7 0 0 4 1 1 1 0 45 .361 .341 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL BRA 13 .244 45 11 7 3 1 0 0 3 5 0 0 6 0 0 0 0 48 .267 .292 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL BRA 12 .148 27 4 2 2 1 0 0 3 5 0 0 4 0 2 1 0 33 .185 .226 - - - - -
2018 LBSSL JAY 14 .194 36 7 11 4 2 0 0 7 7 1 0 4 0 2 0 0 46 .250 .341 - - - - -
2019 LBSSL JAY 8 .250 24 6 3 7 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 24 .292 .250 - - - - -
2021 LBSSL JAY 7 .455 22 10 7 7 1 1 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 27 .591 .556 - - - - -
2022 LBSSL JAY 8 .292 24 7 5 6 1 0 0 4 4 0 0 6 1 1 0 0 29 .333 .393 - - - - -
Totaux 200 .277 552 153 110 75 26 1 1 68 89 5 0 48 8 13 3 0 641 .333 .360 151 127 13 291 .955

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2003 LBSSL TRA 1 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 .167 8 6 1 0 0 0 0
Totaux 1 0 0 0 0 7.00 3.00 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 .167 8 6 1 0 0 0 0