Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Bérubé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .125 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 |
Nicolas Desmeules | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Maxime Desmeules | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Gervais Minier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Keven Simard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Michael Marcil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kaven Tremblay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Totals | 26 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | - |
Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Dominic Tremblay | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 |
Nicolas McNicoll | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 |
Patrice Mcnicoll | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Nicolas Jobin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Michael McNicoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
Olivier Ouellet | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
Maxime Boivin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Harvey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Daniel Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Guy Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - |
Batting
RBI:
Côté-Drouin 3 (5)
HBP:
Marcil (1)
Base running
SB:
Tremblay (1)
Batting
RBI:
Mcnicoll (3), Ouellet (1)
Base running
SB:
Tremblay (1), Jobin (1), McNicoll (1), Ouellet (2)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Marcil (W, 1-0) | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0.71 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | - | - |
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Bergeron (L, 0-1) | 7.0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.71 | 3.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Marcil 29
TPA:
Bergeron 32
HBP:
Bergeron (1)
BBI:
Bergeron (1)