Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 |
Marc-André Brassard | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .583 |
Gervais Minier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .533 |
Jean-Philippe Gauthier | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .571 |
Simon Côté-Drouin | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jérémy Gauthier | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Michael Marcil | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Simard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Larouche | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 38 | 10 | 18 | 10 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | - |
Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Bélisle | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Pier-Yves Desbiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yannick Plante | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Patrick Desbiens | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Girard | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .714 |
Jonathan Gagnon | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Maxime Paré | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Perron Ouellet | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Carl Tremblay | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jimmy Tremblay | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 33 | 11 | 12 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
Batting
RBI:
Sévigny (1), Brassard 4 (5), Côté-Drouin 2 (5), Gauthier (1), Marcil (1), Larouche (1)
HR:
Brassard (1)
2B:
Côté-Drouin (1), Marcil (1)
BBI:
Côté-Drouin (1)
HBP:
Gauthier (1)
SH:
Simard (1), Larouche (1)
Base running
SB:
Sévigny 2 (4), Brassard (1), Minier (1), Gauthier (2)
Batting
2B:
Bélisle (1), Perron Ouellet (1)
RBI:
Bélisle (3), Plante 4 (5), Girard 2 (5), Gagnon (4), Perron Ouellet 2 (2)
HBP:
Desbiens (1), Perron Ouellet (2), Tremblay 2 (3)
HR:
Plante (1)
Base running
CS:
Tremblay (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (L, 2-1) | 6.2 | 11 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0.92 | 3.20 |
Totals | 6.2 | 11 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | - | - |
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Desbiens | 4.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1.70 | 5.48 |
Simon Girard | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 10.50 |
Nicolas Perron Ouellet (W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.85 | 4.85 |
Jimmy Tremblay | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.51 | 21.02 |
Totals | 6.3 | 18 | 10 | 9 | 1 | 12 | 1 | - | - |
TPA:
Larouche 39
HR:
Larouche (1)
HBP:
Larouche 4 (6)
WP:
Larouche (1)
TPA:
Desbiens 27, Girard 8, Perron Ouellet, Tremblay 7
HBP:
Desbiens (2)
WP:
Desbiens (1)
BBI:
Desbiens (1)
HR:
Girard (1)