Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Brassard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .435 |
Simon Côté-Drouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Maxime Desmeules | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jérémy Gauthier | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .349 |
Gervais Minier | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .360 |
Mathieu Sévigny | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .326 |
Jean-Michel Tremblay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Nicolas Desmeules | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .389 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Keven Simard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 29 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | - |
Cards | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beauregard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Fortin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Charles Potvin | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ralph Fortin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 |
Alexandre Simard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Raphael Violette | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 |
Tommy Bélanger | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Nicolas Cyr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Stéphane Sheehy | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .464 |
Totals | 32 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Brassard (5), Desmeules (2), Gauthier (4)
RBI:
Desmeules 3 (4), Gauthier (6), Minier 3 (13), Gauthier (21)
HBP:
Gauthier (4), Tremblay 3 (3)
HR:
Minier (3)
Base running
SB:
Brassard (5), Gauthier (3), Tremblay (2), Gauthier 2 (5)
Batting
RBI:
Beauregard (6), Potvin 3 (6), Violette 2 (4)
BBI:
Fortin (1)
2B:
Potvin (4), Violette (3)
HR:
Potvin (2)
Base running
SB:
Cyr (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (W, 5-1) | 7.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1.23 | 4.39 |
Totals | 7.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | - | - |
Cards | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Cyr | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.13 | 10.50 |
Sebastien Deschenes (L, 0-1) | 3.1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1.39 | 9.75 |
Raphael Violette | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 10.50 |
Totals | 7.0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | - | - |
TPA:
Larouche 34
HR:
Larouche (5)
WP:
Larouche 3 (10)
BBI:
Larouche (1)
TPA:
Cyr 8, Deschenes 21, Violette 10
HR:
Deschenes (2)
HBP:
Deschenes 2 (2), Violette 2 (2)
WP:
Deschenes (2)