Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrice Mcnicoll | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Dominic Tremblay | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 |
Daniel Fortin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas McNicoll | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 |
Daniel Morissette | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Mario Gagnon | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Sébastien Lapierre | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Alex Maltais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Hughes Roy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Totals | 29 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Brassard | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jérémy Gauthier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Gervais Minier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Mathieu Sévigny | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Bégin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Larouche | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Antoine Morissette | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 10 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | - |
Batting
RBI:
Tremblay (7), Gagnon (1), Roy (1)
2B:
Fortin (2), Roy (1)
BBI:
Morissette (2)
SH:
Maltais (1)
Batting
RBI:
Brassard 2 (2), Sévigny 3 (3), Gauthier (2), Bégin (1), Larouche (1)
SH:
Brassard (1)
2B:
Sévigny (1), Gauthier (1)
HR:
Gauthier (1)
HBP:
Côté-Drouin (1)
SF:
Larouche (1)
Base running
SB:
Gauthier (2)
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lapierre | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.69 | 2.42 |
Guy Bergeron (L, 0-1) | 4.1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1.85 | 8.08 |
Totals | 6.0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (W, 1-1) | 7.0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2.22 | 8.56 |
Totals | 7.0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Lapierre 8, Bergeron 28
WP:
Lapierre (2), Bergeron (1)
HR:
Bergeron (1)
HBP:
Bergeron (1)
TPA:
Larouche 36
BBI:
Larouche (1)