Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Samedi | 28 mai | 17:00 | Athlétiques | 5 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
4 | F | Mardi | 31 mai | 19:30 | Blue Jays | 11 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | F | Jeudi | 16 juin | 20:00 | Mariners | 0 | Blue Jays | 1 | St-Honoré | Box |
6 | F | Mercredi | 22 juin | 20:00 | Blue Jays | 11 | Athlétiques | 2 | St-Bruno | Box |
14 | F | Mardi | 28 juin | 20:00 | Blue Jays | 12 | Athlétiques | 11 | St-Bruno | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | F | Mardi | 5 juil | 20:00 | Mariners | 0 | Blue Jays | 1 | St-Honoré | Box |
11 | F | Mercredi | 13 juil | 19:30 | Blue Jays | 4 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
20 | F | Dimanche | 17 juil | 19:30 | Athlétiques | 1 | Blue Jays | 2 | St-Honoré | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | F | Lundi | 1 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
19 | F | Lundi | 8 août | 20:00 | Blue Jays | 0 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
7 | F | Dimanche | 14 août | 17:30 | Pirates | 3 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
17 | F | Dimanche | 14 août | 20:00 | Pirates | 10 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
1* | F | Jeudi | 18 août | 20:00 | Athlétiques | 9 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
2* | F | Mardi | 23 août | 20:00 | Blue Jays | 2 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
4* | F | Mercredi | 24 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Samedi | 28 mai | 17:00 | Athlétiques | 5 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
4 | F | Mardi | 31 mai | 19:30 | Blue Jays | 11 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | F | Jeudi | 16 juin | 20:00 | Mariners | 0 | Blue Jays | 1 | St-Honoré | Box |
6 | F | Mercredi | 22 juin | 20:00 | Blue Jays | 11 | Athlétiques | 2 | St-Bruno | Box |
14 | F | Mardi | 28 juin | 20:00 | Blue Jays | 12 | Athlétiques | 11 | St-Bruno | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | F | Mardi | 5 juil | 20:00 | Mariners | 0 | Blue Jays | 1 | St-Honoré | Box |
11 | F | Mercredi | 13 juil | 19:30 | Blue Jays | 4 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
20 | F | Dimanche | 17 juil | 19:30 | Athlétiques | 1 | Blue Jays | 2 | St-Honoré | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | F | Lundi | 1 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
19 | F | Lundi | 8 août | 20:00 | Blue Jays | 0 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
7 | F | Dimanche | 14 août | 17:30 | Pirates | 3 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
17 | F | Dimanche | 14 août | 20:00 | Pirates | 10 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
1* | F | Jeudi | 18 août | 20:00 | Athlétiques | 9 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
2* | F | Mardi | 23 août | 20:00 | Blue Jays | 2 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
4* | F | Mercredi | 24 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
* Partie de séries