Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Dimanche | 26 mai | 20:00 | Giants | 0 | Blue Jays | 10 | St-Honoré | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | F | Samedi | 1 juin | 17:00 | Blue Jays | 6 | Athlétiques | 2 | St-Bruno | Box |
8 | F | Samedi | 1 juin | 19:00 | Giants | 8 | Blue Jays | 9 | St-Bruno | Box |
10 | F | Mercredi | 5 juin | 19:30 | Blue Jays | 10 | Pirates | 11 | Parc de la Colline | Box |
16 | F | Dimanche | 16 juin | 19:30 | Pirates | 5 | Blue Jays | 6 | St-Honoré | Box |
18 | F | Lundi | 17 juin | 20:00 | Blue Jays | 6 | Giants | 5 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | F | Mardi | 2 juil | 20:00 | Blue Jays | 3 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
24 | F | Mercredi | 3 juil | 19:30 | Blue Jays | 15 | Pirates | 5 | Parc de la Colline | Box |
15 | F | Jeudi | 11 juil | 19:00 | Cards | 5 | Blue Jays | 4 | Richard-Desmeules | Box |
29 | F | Jeudi | 11 juil | 20:00 | Blue Jays | 15 | Cards | 0 | Richard-Desmeules | Box |
30 | F | Dimanche | 14 juil | 19:30 | Athlétiques | 5 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
31 | F | Lundi | 15 juil | 19:30 | Blue Jays | 6 | Giants | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | F | Jeudi | 1 août | 19:30 | Cards | 11 | Blue Jays | 9 | St-Honoré | Box |
11 | F | Dimanche | 4 août | 19:30 | Blue Jays | 8 | Cards | 6 | St-Honoré | Box |
34 | F | Jeudi | 8 août | 20:15 | Pirates | 10 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
37 | F | Jeudi | 22 août | 20:00 | Athlétiques | 1 | Blue Jays | 3 | St-Honoré | Box |
43* | F | Dimanche | 25 août | 19:30 | Athlétiques | 13 | Blue Jays | 3 | St-Honoré | Box |
45* | F | Mardi | 27 août | 19:30 | Blue Jays | 3 | Athlétiques | 10 | St-Bruno | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47* | F | Lundi | 2 sept | 19:30 | Athlétiques | 5 | Blue Jays | 10 | St-Honoré | Box |
48* | F | Mardi | 3 sept | 19:30 | Blue Jays | 7 | Athlétiques | 8 | St-Bruno | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Dimanche | 26 mai | 20:00 | Giants | 0 | Blue Jays | 10 | St-Honoré | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | F | Samedi | 1 juin | 17:00 | Blue Jays | 6 | Athlétiques | 2 | St-Bruno | Box |
8 | F | Samedi | 1 juin | 19:00 | Giants | 8 | Blue Jays | 9 | St-Bruno | Box |
10 | F | Mercredi | 5 juin | 19:30 | Blue Jays | 10 | Pirates | 11 | Parc de la Colline | Box |
16 | F | Dimanche | 16 juin | 19:30 | Pirates | 5 | Blue Jays | 6 | St-Honoré | Box |
18 | F | Lundi | 17 juin | 20:00 | Blue Jays | 6 | Giants | 5 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | F | Mardi | 2 juil | 20:00 | Blue Jays | 3 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
24 | F | Mercredi | 3 juil | 19:30 | Blue Jays | 15 | Pirates | 5 | Parc de la Colline | Box |
15 | F | Jeudi | 11 juil | 19:00 | Cards | 5 | Blue Jays | 4 | Richard-Desmeules | Box |
29 | F | Jeudi | 11 juil | 20:00 | Blue Jays | 15 | Cards | 0 | Richard-Desmeules | Box |
30 | F | Dimanche | 14 juil | 19:30 | Athlétiques | 5 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
31 | F | Lundi | 15 juil | 19:30 | Blue Jays | 6 | Giants | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | F | Jeudi | 1 août | 19:30 | Cards | 11 | Blue Jays | 9 | St-Honoré | Box |
11 | F | Dimanche | 4 août | 19:30 | Blue Jays | 8 | Cards | 6 | St-Honoré | Box |
34 | F | Jeudi | 8 août | 20:15 | Pirates | 10 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
37 | F | Jeudi | 22 août | 20:00 | Athlétiques | 1 | Blue Jays | 3 | St-Honoré | Box |
43* | F | Dimanche | 25 août | 19:30 | Athlétiques | 13 | Blue Jays | 3 | St-Honoré | Box |
45* | F | Mardi | 27 août | 19:30 | Blue Jays | 3 | Athlétiques | 10 | St-Bruno | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47* | F | Lundi | 2 sept | 19:30 | Athlétiques | 5 | Blue Jays | 10 | St-Honoré | Box |
48* | F | Mardi | 3 sept | 19:30 | Blue Jays | 7 | Athlétiques | 8 | St-Bruno | Box |
* Partie de séries