Statistiques
Blue Jays Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Gauthier | 17 | .365 | 52 | 19 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | .500 | .441 |
Gervais Minier | 17 | .346 | 52 | 18 | 10 | 17 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | .500 | .419 |
Jonathan Sévigny | 13 | .333 | 39 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | .385 | .413 |
Maxime Gravel | 18 | .321 | 56 | 18 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | .429 | .367 |
Keven Tremblay | 19 | .316 | 57 | 18 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | .333 | .391 |
Alexandre Laroche | 20 | .309 | 55 | 17 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | .400 | .424 |
Francois Lebrun | 19 | .288 | 66 | 19 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | .348 | .338 |
Kaven Tremblay | 19 | .281 | 57 | 16 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | .386 | .317 |
Simon Côté-Drouin | 16 | .262 | 42 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | .310 | .392 |
Billy Bilodeau | 7 | .300 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | .400 | .364 |
Jean-François Leblanc | 15 | .233 | 30 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | .400 | .286 |
Mathieu Sévigny | 13 | .222 | 36 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | .250 | .300 |
Keven Simard | 1 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Mathieu Larouche | 3 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .125 |
Carl Gonthier | 4 | .000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 |
Dany Fortin | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
* 42 présences au bâton totales (PB) minimum.