Statistiques
Blue Jays Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Doré | 8 | .577 | 26 | 15 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | .808 | .667 |
Jonathan Sévigny | 7 | .455 | 22 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .591 | .556 |
Luc Boisvert | 10 | .433 | 30 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | .567 | .553 |
Marc-André Brassard | 10 | .429 | 28 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | .464 | .515 |
Jean-Philippe Gauthier | 12 | .357 | 42 | 15 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | .476 | .417 |
Félix Côté | 11 | .333 | 36 | 12 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | .528 | .405 |
Simon Côté-Drouin | 10 | .250 | 28 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | .250 | .364 |
Charles Côté | 11 | .143 | 35 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | .200 | .211 |
Mathieu Sévigny | 8 | .083 | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .167 | .214 |
Déreck Larouche | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 |
Keven Simard | 1 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | .600 |
Steeve Tremblay | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Antoine Morissette | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | .500 |
Marc-Olivier Dionne | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Maxime Tremblay | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Kaven Tremblay | 2 | .250 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .750 | .250 |
Billy Bilodeau | 6 | .250 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .250 | .455 |
Mathieu Larouche | 3 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .250 |
Simon Tremblay | 8 | .200 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .200 | .368 |
Jérémy Gauthier | 5 | .200 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .200 | .400 |
Raphaël Ross | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mathieu Dionne | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Marie-Êve Bouchard | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
* 24 présences au bâton totales (PB) minimum.