Cards | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Tremblay | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 |
Tommy Bélanger | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Philippe Vigeant | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Charles Potvin | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Jesse Mullen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Jonathan Forcier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Dany Coulombe | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .467 |
Pierre Alexandre Belley | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .293 |
Mathieu Cyr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Mathieu Tremblay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 33 | 9 | 13 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .405 |
Marc-André Brassard | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .367 |
Gervais Minier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
Jonathan Sévigny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 |
Nicolas Desmeules | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .521 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Michael Marcil | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .471 |
Maxime Desmeules | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Mathieu Larouche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 30 | 9 | 12 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | - |
Batting
PP:
Bélanger (1), Vigeant (9), Potvin 3 (11), Mullen (5), Coulombe (1), Belley (7)
2B:
Vigeant (5), Coulombe (1)
3B:
Potvin (1)
Base running
BV:
Tremblay (8), Potvin (9), Coulombe 2 (6), Cyr 2 (2)
RV:
Bélanger (1), Cyr (1)
Batting
FA:
Sévigny (1)
2B:
Brassard (2), Marcil (4)
PP:
Brassard 2 (10), Gauthier 3 (16), Desmeules (26), Marcil 2 (7)
Base running
BV:
Sévigny 2 (5), Sévigny (4)
Cards | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Mullen | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1.74 | 9.95 |
Dany Coulombe (D, 1-1) | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.20 | 4.20 |
Totaux | 6.0 | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche | 5.0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1.33 | 4.93 |
Marc-André Brassard (V, 4-0) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 1.56 |
Totaux | 7.0 | 13 | 8 | 7 | 2 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Mullen 22, Coulombe 11
FA:
Mullen (2)
FT:
Larouche 27, Brassard 9