Cards | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Tremblay | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 |
Tommy Bélanger | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Philippe Vigeant | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Charles Potvin | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Jesse Mullen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Jonathan Forcier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Dany Coulombe | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .467 |
Pierre Alexandre Belley | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .293 |
Mathieu Cyr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Mathieu Tremblay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 33 | 9 | 13 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .405 |
Marc-André Brassard | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .367 |
Gervais Minier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
Jonathan Sévigny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 |
Nicolas Desmeules | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .521 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Michael Marcil | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .471 |
Maxime Desmeules | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Mathieu Larouche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 30 | 9 | 12 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | - |
Batting
RBI:
Bélanger (1), Vigeant (9), Potvin 3 (11), Mullen (5), Coulombe (1), Belley (7)
2B:
Vigeant (5), Coulombe (1)
3B:
Potvin (1)
Base running
SB:
Tremblay (8), Potvin (9), Coulombe 2 (6), Cyr 2 (2)
CS:
Bélanger (1), Cyr (1)
Batting
HBP:
Sévigny (1)
2B:
Brassard (2), Marcil (4)
RBI:
Brassard 2 (10), Gauthier 3 (16), Desmeules (26), Marcil 2 (7)
Base running
SB:
Sévigny 2 (5), Sévigny (4)
Cards | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Mullen | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1.74 | 9.95 |
Dany Coulombe (L, 1-1) | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.20 | 4.20 |
Totals | 6.0 | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche | 5.0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1.33 | 4.93 |
Marc-André Brassard (W, 4-0) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 1.56 |
Totals | 7.0 | 13 | 8 | 7 | 2 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Mullen 22, Coulombe 11
HBP:
Mullen (2)
TPA:
Larouche 27, Brassard 9