Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Alex Tremblay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .469 |
Nicolas Perron Ouellet | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
Devin Coburn | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 |
Frederic Rouleau | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 |
Yannick Plante | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Rock Bélisle | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Simon Girard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Pier-Yves Desbiens | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Maxime Paré | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Mathieu Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
Totals | 28 | 10 | 10 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Bérubé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
Simon Côté-Drouin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Nicolas Desmeules | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .432 |
Maxime Desmeules | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 |
Maxime Gravel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Keven Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Kaven Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Jean-Philippe Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
Keven Simard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Mathieu Sévigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .138 |
Francois Bouchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
HBP:
Perron Ouellet (4), Coburn (1), Desbiens (2)
3B:
Coburn (1)
RBI:
Coburn 3 (7), Rouleau (13), Plante 2 (9), Girard (2), Paré (5)
Batting
HBP:
Simard (5)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Perron Ouellet (W, 3-2) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.10 | 3.76 |
Totals | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Mathieu Collard (L, 1-2) | 2.2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 4.95 |
Mathieu Larouche | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.86 |
Totals | 4.3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Perron Ouellet 21
HBP:
Perron Ouellet (6)