Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Bélisle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Perron Ouellet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jasmin Lapointe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Frederic Rouleau | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yannick Plante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Carl Tremblay | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Simon Girard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jose Luis Muxart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Desbiens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Simon Tremblay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Gervais Minier | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Desmeules | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .778 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Desmeules | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Éric Bégin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Michael Marcil | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Billy Bilodeau | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Jonathan Sévigny | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Mathieu Larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 11 | 12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
Batting
2B:
Lapointe (1), Tremblay (2)
RBI:
Tremblay 2 (3)
HBP:
Tremblay 2 (2)
Batting
HR:
Sévigny (1), Minier (2)
RBI:
Sévigny (4), Minier 4 (7), Desmeules (3), Marcil 3 (3), Bilodeau (1)
2B:
Desmeules (2), Marcil (1), Bilodeau (1)
SF:
Desmeules (1)
Base running
SB:
Bilodeau 2 (2)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Perron Ouellet (L, 0-2) | 4.0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1.63 | 7.00 |
Jasmin Lapointe | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Totals | 6.0 | 12 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (W, 2-0) | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.63 | 6.13 |
Billy Bilodeau (S, 2) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Perron Ouellet 27, Lapointe 10
HR:
Perron Ouellet 2 (3)
TPA:
Larouche 22, Bilodeau 9
HBP:
Larouche (1), Bilodeau (1)