Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
Marc-André Brassard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .480 |
Gervais Minier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Nicolas Desmeules | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Bégin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Michael Marcil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Sévigny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Maxime Desmeules | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Mathieu Larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Billy Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 30 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - |
Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Daniel Fortin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Patrice Mcnicoll | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Dominic Tremblay | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .563 |
Michael McNicoll | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
Nicolas McNicoll | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
Guy Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mario Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Daniel Morissette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Maxime Boivin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pascal Boucher | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Sébastien Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Hughes Roy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Totals | 26 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Brassard (1), Minier (3)
RBI:
Brassard (3), Minier (13), Desmeules (4), Côté-Drouin (6)
3B:
Côté-Drouin (1)
HBP:
Côté-Drouin (2)
SH:
Desmeules (1)
Base running
SB:
Sévigny (3), Brassard (3)
Batting
RBI:
Mcnicoll (1), Tremblay (8), Morissette (3), Boucher 3 (5)
2B:
Tremblay (1)
HBP:
Tremblay (1), McNicoll (1), Boivin (1)
SH:
Morissette (2)
HR:
Boucher (2)
Base running
SB:
Tremblay (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (L, 2-2) | 4.2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.96 | 4.20 |
Billy Bilodeau | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 2.78 |
Marc-André Brassard | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Gagnon (S, 1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.88 |
Sébastien Lapierre (W, 2-1) | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.73 | 7.93 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Larouche 25, Bilodeau 6, Brassard 2
HBP:
Larouche 2 (4), Bilodeau (3)
HR:
Bilodeau (2)
TPA:
Gagnon 9, Lapierre 24
HBP:
Lapierre (3)