Cards | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beauregard | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Tommy Bélanger | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sebastien Deschenes | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Charles Potvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Stéphane Sheehy | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 |
Christophe Tremblay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Patrick Bélanger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Forcier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jesse Mullen | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .455 |
Philippe Vigeant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Nicolas Cyr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Zack Menachi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Totals | 34 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Marc-André Brassard | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Gervais Minier | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .394 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .485 |
Simon Côté-Drouin | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Jérémy Gauthier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
Simon Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .353 |
Nicolas Desmeules | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Mathieu Cyr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pier-Yves Gagnon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Sévigny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Keven Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | - |
Batting
2B:
Beauregard (2), Sheehy 2 (2), Tremblay (1), Bélanger (1), Forcier (1), Mullen (3)
RBI:
Beauregard (3), Bélanger (1), Sheehy (1), Forcier (1), Cyr (2)
Batting
2B:
Brassard (3)
RBI:
Côté-Drouin 2 (9), Gauthier (2), Gagnon (1)
HBP:
Simard (1)
Base running
SB:
Brassard (4), Minier (2), Tremblay (2), Sévigny 2 (4)
Cards | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Forcier (W, 1-0) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.14 | 2.00 |
Philippe Vigeant (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 2.63 |
Zack Menachi | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.06 | 6.56 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Brassard (L, 1-2) | 7.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1.75 | 5.95 |
Totals | 7.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Forcier 14, Vigeant 4, Menachi 15
HBP:
Forcier (1)
TPA:
Brassard 35
WP:
Brassard (2)