Statistics
Blue Jays Final statistics | Season | Offense
Players | G | Avg | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | GIDP | SB | CS | SH | SF | BBI | PA | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Doré | 6 | .421 | 19 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .632 | .560 |
Luc Boisvert | 6 | .364 | 22 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | .409 | .500 |
Jean-Philippe Gauthier | 9 | .355 | 31 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | .484 | .417 |
Mathieu Sévigny | 8 | .308 | 26 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .346 | .400 |
Jonathan Sévigny | 8 | .292 | 24 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | .333 | .393 |
Marc-André Brassard | 9 | .261 | 23 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .304 | .433 |
Keven Simard | 8 | .192 | 26 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .192 | .300 |
Simon Côté-Drouin | 8 | .095 | 21 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .095 | .269 |
Mathis Blais | 3 | .600 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .800 | .667 |
Alexandre Doré | 4 | .400 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .400 | .538 |
Keven Tremblay | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | .400 |
Derek Tremblay | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Raphaël Ross | 1 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .500 |
Dany Fortin | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Déreck Larouche | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Zachary Ratthé | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .286 | .444 |
Mathieu Larouche | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Simon Tremblay | 5 | .182 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .182 | .357 |
Mario Gagnon | 3 | .111 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .111 | .200 |
Billy Bilodeau | 7 | .062 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .062 | .286 |
Jérémy Dionne | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .667 |
Charles-Olivier Tremblay | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Charles Brassard | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
* minimum 24 plate appearances (PA)