Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept CAR D 14-3 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
19 sept CAR D 7-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 sept @PIR V 14-9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 juil JAY V 3-2 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
11 juin @AS V 14-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
5 juin CAR D 10-5 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
3 juin @JAY D 7-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 mai AS V 3-2 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 sept CAR D 14-3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0