Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août @AS D 3-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
18 août AS D 9-5 .500 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1.500 .500 - - - - -
8 août @PIR D 1-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
17 juil AS V 2-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juin @AS V 12-11 .200 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
22 juin @AS V 11-2 .600 5 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
31 mai @MAR V 11-9 1.000 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2.000 1.000 - - - - -
28 mai AS V 7-5 .667 3 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.333 .800 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août @AS D 3-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
22 juin @AS V 11-2 1 0 0 0 2.00 1.43 7.0 2 2 5 1 0 1 1 1 0 .321 30 28 9 0 1 0 0