Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août AS D 9-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
14 août PIR D 10-6 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
14 août PIR V 6-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 .000 .000 - - - - -
8 août @PIR D 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 juil AS V 2-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
13 juil @MAR D 9-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 juin @AS V 12-11 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
28 mai AS V 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août @AS D 3-2 0 1 0 0 4.20 2.00 5.0 3 3 2 2 0 1 0 0 0 .364 26 22 8 0 2 0 0
8 août @PIR D 1-0 0 1 0 0 1.17 1.00 6.0 1 1 3 1 0 1 1 1 0 .217 24 23 5 0 0 0 0
13 juil @MAR D 9-4 0 0 0 0 0.00 0.90 3.1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 .200 15 15 3 0 0 0 0
28 juin @AS V 12-11 1 0 0 0 15.75 2.75 4.0 9 9 2 2 0 1 0 0 0 .450 24 20 9 3 2 0 0