Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept CAR D 7-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
6 sept @CAR V 8-3 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
2 sept CAR V 10-8 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .667 - - - - -
1 sept @CAR D 7-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
28 août CAR D 8-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
15 août @CAR D 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 août PIR V 5-4 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
27 juil @AS V 8-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
11 juil AS V 4-3 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .500 - - - - -
8 juil @CAR D 14-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
20 juin CAR V 8-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 sept CAR V 10-8 1 0 0 0 6.63 2.68 6.1 8 6 1 6 1 1 0 0 0 .393 36 28 11 0 2 0 0
15 août @CAR D 7-6 0 0 0 0 1.17 2.00 6.0 6 1 2 3 0 1 0 0 0 .333 30 27 9 0 0 0 0
27 juil @AS V 8-3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 2 1 0 0 0 1 0
29 juin @AS V 6-5 1 0 0 0 8.08 3.00 4.1 5 5 1 0 0 1 0 0 0 .542 25 24 13 0 1 0 0
20 juin CAR V 8-5 0 0 1 0 4.20 0.60 1.2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .167 6 6 1 1 0 0 0