Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept @CAR D 9-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
31 août CAR V 11-1 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
13 juil BRA D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 juil @AS V 12-5 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
29 juin @CAR V 11-7 .333 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
15 juin AS D 11-9 .500 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
12 juin @BRA V 12-2 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
6 juin @AS V 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
1 juin CAR V 8-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept @CAR D 4-0 0 1 0 0 4.00 1.71 7.0 4 4 3 2 0 1 1 1 0 .348 28 23 8 0 1 0 2
20 juil @CAR D 11-1 0 1 0 0 14.00 3.33 3.0 8 6 3 1 0 1 0 0 0 .529 19 17 9 0 1 0 0
4 juil @AS V 12-5 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 .286 29 28 8 0 0 0 0
28 juin @PIR V 13-3 1 0 0 0 4.20 1.40 5.0 3 3 2 2 0 1 1 1 0 .294 19 17 5 2 0 0 0
15 juin AS D 11-9 0 0 0 0 0.00 6.67 0.1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 2 1 1 0 0 0 0
6 juin @AS V 4-3 1 0 0 0 1.00 1.00 7.0 3 1 10 2 0 1 1 1 0 .185 29 27 5 0 0 0 0