Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2008 LBSSL BRA 21 .173 52 9 5 4 1 0 1 4 11 2 0 1 0 0 0 0 58 .250 .259 2 3 0 5 1.000
2009 LBSSL BRA 19 .273 55 15 5 5 5 0 0 6 2 0 0 3 1 0 0 0 61 .364 .344 2 1 0 3 1.000
2010 LBSSL BRA 21 .283 53 15 14 3 3 0 0 7 4 0 0 5 0 0 0 0 60 .340 .367 0 0 0 0 .000
2011 LBSSL BRA 20 .385 65 25 13 6 2 0 1 7 6 1 0 6 0 1 0 0 74 .462 .452 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL BRA 17 .170 47 8 7 3 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 53 .191 .264 1 3 0 4 1.000
2013 LBSSL BRA 14 .216 37 8 6 9 1 0 0 2 2 2 0 3 0 0 1 0 42 .243 .286 0 0 0 0 .000
2014 LBSSL BRA 1 .667 3 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 0 0 0 0 .000
2015 LBSSL BRA 18 .583 48 28 25 14 9 1 0 13 0 2 0 3 1 0 1 0 64 .813 .672 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL BRA 17 .300 60 18 12 10 5 0 0 7 6 1 0 3 0 0 2 0 70 .383 .371 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL BRA 15 .234 47 11 8 5 1 1 0 3 7 1 0 0 0 0 0 0 51 .298 .294 - - - - -
2018 LBSSL CAR 2 .600 5 3 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7 .600 .714 - - - - -
2019 LBSSL JAY 1 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
Totaux 166 .303 475 144 95 67 30 2 2 57 39 10 0 27 2 1 4 0 547 .387 .386 5 7 0 12 1.000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2008 LBSSL BRA 1 0 0 0 0 21.21 7.58 0.0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1.000 5 2 2 0 0 0 0
Totaux 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1.000 5 2 2 0 0 0 0