Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 août @CAR D 7-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
15 août CAR V 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 août @PIR D 13-12 .500 4 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
8 août AS V 12-9 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
1 août PIR V 5-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
27 juil @AS V 8-3 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
11 juil AS V 4-3 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
8 juil @CAR D 14-7 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
29 juin @AS V 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juin PIR V 4-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juin CAR V 8-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août @PIR D 13-12 0 0 0 0 21.01 6.60 1.2 8 5 1 6 0 1 0 0 0 .417 18 12 5 1 0 0 0
8 juil @CAR D 14-7 0 0 0 0 21.00 4.00 2.0 6 6 1 2 0 1 0 0 0 .462 16 13 6 0 1 0 0