Blue Jays Statistiques finales | Saison | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Nicolas Desmeules 16 .521 48 25 22 26 7 0 6 10 4 2 0 5 0 0 1 0 61 1.042 .607
Jean-Philippe Gauthier 15 .419 43 18 12 16 2 0 2 12 3 0 0 1 0 1 0 0 56 .605 .545
Mathieu Sévigny 14 .405 42 17 15 8 5 0 1 9 9 1 0 5 2 1 0 0 53 .595 .519
Marc-André Brassard 12 .367 30 11 13 10 2 0 1 9 5 1 0 5 0 0 0 0 40 .533 .525
Simon Côté-Drouin 16 .340 53 18 15 7 4 0 0 5 2 2 0 2 0 2 0 0 62 .415 .417
Gervais Minier 16 .327 52 17 18 21 4 0 5 8 8 0 0 0 1 0 0 0 60 .692 .417
Jonathan Sévigny 14 .194 36 7 11 4 2 0 0 7 7 1 0 4 0 2 0 0 46 .250 .341
Maxime Desmeules 15 .190 42 8 9 7 1 0 0 3 9 1 0 3 0 3 3 0 52 .214 .245
Pier-Yves Gagnon 1 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667
Michael Marcil 9 .471 17 8 5 7 4 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 21 .706 .571
Francois Bouchard 7 .300 20 6 3 4 1 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 23 .350 .391
Éric Bégin 6 .182 11 2 3 3 0 1 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 15 .364 .400
Mathieu Larouche 6 .167 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .167 .167
Billy Bilodeau 13 .100 20 2 5 3 1 0 0 7 7 0 0 4 0 0 0 0 27 .150 .333
Maxime Tremblay 1 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000
Evans Lavoie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jean-Mathieu Collard - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 32 présences au bâton totales (PB) minimum.