Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Desmeules | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .207 |
Marc-André Brassard | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Gervais Minier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Nicolas Desmeules | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .559 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Mathieu Sévigny | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Francois Bouchard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Jonathan Sévigny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
Michael Marcil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
Cards | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Tremblay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .412 |
Pierre Alexandre Belley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
Kevin Lafrance | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .520 |
Charles Potvin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
Patrick Bélanger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Kevin Fortin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Jonathan Forcier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Philippe Vigeant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Pier-Alexandre Paradis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Tommy Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dany Coulombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Totaux | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - |
Batting
CC:
Brassard (1)
PP:
Brassard (8)
2B:
Sévigny (4)
Batting
FA:
Tremblay (4)
2B:
Potvin (3), Fortin (1)
PP:
Potvin 2 (8)
Base running
BV:
Tremblay (6), Vigeant (1)
RV:
Tremblay (2)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Marcil (D, 1-1) | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Totaux | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - |
Cards | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Coulombe (V, 1-0) | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0.57 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | - |
FT:
Marcil 26
FA:
Marcil (1)
FT:
Coulombe 26
CC:
Coulombe (1)