Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Desmeules | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .207 |
Marc-André Brassard | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Gervais Minier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Nicolas Desmeules | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .559 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Mathieu Sévigny | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Francois Bouchard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Jonathan Sévigny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
Michael Marcil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
Cards | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Tremblay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .412 |
Pierre Alexandre Belley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
Kevin Lafrance | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .520 |
Charles Potvin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
Patrick Bélanger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Kevin Fortin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Jonathan Forcier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Philippe Vigeant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Pier-Alexandre Paradis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Tommy Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dany Coulombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Totals | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - |
Batting
HR:
Brassard (1)
RBI:
Brassard (8)
2B:
Sévigny (4)
Batting
HBP:
Tremblay (4)
2B:
Potvin (3), Fortin (1)
RBI:
Potvin 2 (8)
Base running
SB:
Tremblay (6), Vigeant (1)
CS:
Tremblay (2)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Marcil (L, 1-1) | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Totals | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - |
Cards | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Coulombe (W, 1-0) | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0.57 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | - |
TPA:
Marcil 26
HBP:
Marcil (1)
TPA:
Coulombe 26
HR:
Coulombe (1)