Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 |
Simon Côté-Drouin | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Gervais Minier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Nicolas Desmeules | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .643 |
Jean-Philippe Gauthier | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Francois Bouchard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Maxime Desmeules | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Michael Marcil | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jonathan Sévigny | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Brassard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Billy Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 35 | 10 | 14 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | - |
Giants | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Duchesne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Goulet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Alex Bouchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Raphael Boudreault | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Luc Pagé | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Félix Guérin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Pinard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Charles-Antoine Menier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
William Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | - |
Batting
RBI:
Côté-Drouin 2 (3), Desmeules 4 (9), Gauthier (1), Marcil (4), Sévigny (1)
HR:
Desmeules (2), Gauthier (1)
2B:
Desmeules (1), Marcil (2), Sévigny (1)
Base running
SB:
Sévigny (1), Côté-Drouin (2), Desmeules (3), Bouchard 2 (3), Desmeules (2)
Batting
RBI:
Duchesne (1), Boudreault (1)
HBP:
Bouchard 2 (2)
Base running
CS:
Pinard (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Brassard (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.60 | 1.40 |
Billy Bilodeau | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | - | - |
Giants | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Labbé (L, 0-1) | 4.0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1.75 | 12.25 |
Gabriel Duchesne | 3.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 4.67 |
Totals | 7.0 | 14 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | - | - |
TPA:
Brassard 19, Bilodeau 7
HBP:
Brassard (1), Bilodeau (2)
TPA:
Labbé 25, Duchesne 16
HR:
Labbé 2 (2)