Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Bélisle | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Nicolas Perron Ouellet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Devin Coburn | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jasmin Lapointe | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Frederic Rouleau | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Yannick Plante | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 |
Charles-Alex Tremblay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 |
Patrick Desbiens | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jimmy Tremblay | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 33 | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Gervais Minier | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .700 |
Nicolas Desmeules | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francois Bouchard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Sévigny | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Éric Bégin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Marc-André Brassard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Desmeules | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Michael Marcil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Billy Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Batting
RBI:
Bélisle (6), Plante (2), Desbiens (2), Tremblay 3 (4)
2B:
Desbiens 2 (2), Tremblay (1)
Base running
SB:
Bélisle (1), Rouleau (2)
Batting
RBI:
Sévigny (1), Minier 3 (7), Bouchard (1), Sévigny (2), Bégin (2)
HBP:
Côté-Drouin (1)
HR:
Minier (1)
2B:
Gauthier 2 (2), Bégin (1)
SF:
Bouchard (1)
Base running
CS:
Bégin (1)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Bélisle | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.67 | 5.83 |
Charles-Alex Tremblay (L, 0-1) | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Bilodeau | 6.0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1.69 | 2.69 |
Mathieu Larouche (W, 1-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.14 | 6.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Bélisle 28, Tremblay 2
HR:
Tremblay (1)
HBP:
Tremblay (1)
TPA:
Bilodeau 31, Larouche 4