Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août @AS D 7-6 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
23 août @AS D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 août AS D 9-5 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 août PIR D 10-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 août PIR V 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 août @PIR D 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
1 août @PIR V 5-2 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 juil AS V 2-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 juil @MAR D 9-4 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
22 juin @AS V 11-2 .333 3 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
31 mai @MAR V 11-9 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
28 mai AS V 7-5 .667 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 août PIR D 10-6 0 1 0 0 8.00 2.71 7.0 10 8 5 2 0 1 1 1 0 .459 40 37 17 0 1 0 0
31 mai @MAR V 11-9 1 0 0 0 21.01 4.80 1.2 6 5 1 2 1 0 0 0 0 .545 13 11 6 0 0 0 0