Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept AS V 2-1 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
16 sept @AS D 8-4 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
13 sept AS V 5-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 sept @AS D 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
9 sept AS V 12-2 1.000 3 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
6 sept @PIR V 11-0 1.000 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 1.000 - - - - -
3 sept PIR V 7-6 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
30 août @PIR D 6-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
28 août PIR V 9-3 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
19 août CAR V 9-8 .333 3 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
12 août AS V 8-4 .500 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
12 août @AS V 3-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 juil GIA V 7-2 .500 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
12 juil @CAR D 2-1 .333 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
11 juil @PIR V 7-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 juin AS V 7-5 .500 4 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
14 juin GIA V 13-1 .500 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
10 juin CAR V 8-0 .333 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
6 juin @PIR V 14-2 .500 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
31 mai @GIA V 10-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 mai PIR V 7-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 sept @AS D 8-4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0
19 août CAR V 9-8 1 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .375 9 8 3 0 0 0 0
11 juil @PIR V 7-1 1 0 0 0 1.00 1.00 7.0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 .240 28 25 6 0 2 0 0
14 juin GIA V 13-1 1 0 0 0 1.75 1.25 4.0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 .200 19 15 3 0 2 0 0
31 mai @GIA V 10-2 1 0 0 0 1.40 0.80 5.0 2 1 8 1 0 1 0 0 0 .176 19 17 3 0 1 0 0