Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août @AS D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
23 août @AS D 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 août AS D 9-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
14 août PIR D 10-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
14 août PIR V 6-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
8 août @PIR D 1-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
1 août @PIR V 5-2 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
13 juil @MAR D 9-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
28 juin @AS V 12-11 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 juin @AS V 11-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
28 mai AS V 7-5 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 juil @MAR D 9-4 0 1 0 0 18.38 3.00 2.2 8 7 3 0 0 1 0 0 0 .500 19 16 8 0 2 1 0