Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2008 LBSSL TRA 3 .333 6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 .333 .429 2 4 0 6 1.000
2009 LBSSL JAY 20 .345 58 20 11 4 2 0 1 6 3 0 0 3 2 3 0 0 67 .431 .406 25 40 3 68 .956
2010 LBSSL JAY 16 .262 42 11 9 6 2 0 0 7 3 2 0 2 1 1 0 0 52 .310 .392 21 22 3 46 .935
2011 LBSSL JAY 20 .317 60 19 13 12 4 0 0 7 5 4 0 4 0 2 0 0 73 .383 .423 21 23 4 48 .917
2012 LBSSL JAY 18 .220 50 11 6 4 1 0 0 2 5 1 0 2 0 1 0 0 54 .240 .264 37 23 6 66 .909
2013 LBSSL JAY 18 .321 56 18 12 5 3 0 0 6 1 6 0 3 0 0 0 0 68 .375 .441 19 18 3 40 .925
2014 LBSSL JAY 15 .366 41 15 9 12 1 0 0 10 6 1 0 3 0 0 0 0 52 .390 .500 0 0 1 1 .000
2015 LBSSL JAY 19 .291 55 16 8 6 2 0 0 5 3 5 0 7 1 2 0 0 67 .327 .400 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL JAY 16 .269 52 14 14 8 5 0 0 8 1 2 0 2 1 1 0 0 63 .365 .387 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL JAY 14 .364 44 16 6 10 0 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 50 .409 .429 - - - - -
2018 LBSSL JAY 16 .340 53 18 15 7 4 0 0 5 2 2 0 2 0 2 0 0 62 .415 .417 - - - - -
2019 LBSSL JAY 15 .395 43 17 4 13 2 0 0 3 3 1 0 2 0 0 0 1 48 .442 .458 - - - - -
2021 LBSSL JAY 10 .250 28 7 3 6 0 0 0 3 1 2 0 3 0 2 0 0 35 .250 .364 - - - - -
2022 LBSSL JAY 8 .095 21 2 4 3 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 26 .095 .269 - - - - -
Totaux carrière 208 .305 609 186 114 97 26 1 1 66 33 33 0 35 5 15 0 1 724 .356 .403 125 130 20 275 .927

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2010 LBSSL JAY 1 0 0 0 0 0.00 1.52 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 2 0 0 1 0 0
2015 LBSSL JAY 1 0 0 0 0 10.61 6.06 0.0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .400 7 5 2 0 2 0 0
2018 LBSSL JAY 1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
2019 LBSSL JAY 2 1 0 1 0 0.00 1.00 3.0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .273 11 11 3 0 0 0 0
2021 LBSSL JAY 1 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0
2022 LBSSL JAY 1 0 1 0 0 18.38 3.00 2.2 8 7 3 0 0 1 0 0 0 .500 19 16 8 0 2 1 0
Totaux carrière 7 1 1 1 0 8.00 2.29 6.3 11 8 7 0 0 1 4 0 0 .390 47 41 16 0 5 1 0