Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept @CAR D 4-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 sept CAR D 5-3 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
5 sept @CAR D 9-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
6 août PIR D 10-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
3 août PIR V 8-4 .250 4 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
20 juil @CAR D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 juil AS V 5-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 juil BRA D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juil CAR V 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 juin AS D 11-9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 juin AS D 11-9 0 0 0 0 1.25 0.89 5.2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 .182 24 22 4 0 1 0 0