Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept CAR D 7-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
6 sept @CAR V 8-3 1.000 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
28 août CAR D 8-7 1.000 2 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
15 août @CAR D 7-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 - - - - -
15 août CAR V 4-2 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1.000 1.000 - - - - -
8 août AS V 12-9 .667 3 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1.333 .800 - - - - -
1 août PIR V 5-4 .600 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
11 juil AS V 4-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 juin @AS V 6-5 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
27 juin PIR V 4-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 juin CAR V 8-5 1.000 3 3 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 sept CAR D 7-6 0 1 0 0 4.20 1.80 1.2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .429 7 7 3 0 0 0 0
28 août CAR D 8-7 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0
8 août AS V 12-9 0 0 1 0 7.00 2.00 2.0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 .250 11 8 2 0 1 0 0