Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2018 LBSSL CAR 2 .167 6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 .167 .167 - - - - -
2019 LBSSL GIA 3 .000 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7 .000 .714 - - - - -
2021 LBSSL JAY 8 .577 26 15 8 7 6 0 0 4 0 1 0 4 0 0 0 2 33 .808 .667 - - - - -
2022 LBSSL JAY 6 .421 19 8 8 5 4 0 0 5 0 1 0 5 0 0 0 0 25 .632 .560 - - - - -
2024 BWISL MET 12 .464 28 13 15 6 3 1 0 2 1 2 0 10 0 0 0 0 32 .643 .531 - - - - -
Totaux carrière 31 .457 81 37 33 18 13 1 0 14 2 6 0 20 0 0 0 2 103 .642 .573 - - - - .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2021 LBSSL JAY 1 0 0 1 0 7.00 2.00 2.0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 .250 11 8 2 0 1 0 0
2022 LBSSL JAY 1 1 0 0 0 2.00 1.43 7.0 2 2 5 1 0 1 1 1 0 .321 30 28 9 0 1 0 0
2024 BWISL MET 1 0 0 0 0 7.00 0.50 2.0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 .200 8 5 1 0 3 0 0
Totaux carrière 3 1 0 1 0 3.82 1.36 0 6 6 9 3 0 1 3 1 0 .293 49 41 12 0 5 0 0