Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2006 LBSSL TRA 24 .313 64 20 15 19 2 1 6 6 18 3 0 4 1 0 0 0 73 .656 .397 23 33 5 61 .918
2007 LBSSL TRA 16 .302 43 13 8 7 6 0 2 6 11 0 0 1 0 0 0 0 49 .581 .388 16 57 8 81 .901
2008 LBSSL TRA 23 .317 63 20 14 12 8 0 2 10 13 1 0 2 0 0 2 0 76 .540 .408 0 76 3 79 .962
2010 LBSSL BRA 20 .274 62 17 11 12 3 0 2 6 18 0 0 0 0 1 0 0 69 .419 .338 0 0 0 0 .000
2011 LBSSL BRA 22 .227 66 15 17 16 1 0 5 8 18 3 0 2 0 0 0 0 77 .470 .338 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL JAY 16 .262 42 11 9 6 1 0 4 6 9 1 0 1 1 0 0 0 49 .571 .367 15 49 3 67 .955
2013 LBSSL JAY 18 .231 52 12 13 17 1 2 3 9 14 1 0 3 1 1 0 0 63 .500 .355 5 68 1 74 .986
2014 LBSSL JAY 19 .275 51 14 8 10 6 1 0 8 12 4 0 1 1 0 3 0 66 .431 .394 0 0 0 0 .000
2015 LBSSL JAY 13 .257 35 9 8 3 3 0 0 6 6 3 0 7 0 1 0 0 45 .343 .409 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL JAY 12 .250 28 7 7 9 2 0 1 7 4 3 0 2 0 0 1 0 39 .429 .436 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL JAY 15 .432 44 19 17 19 3 0 4 14 6 2 0 2 0 0 1 0 61 .773 .574 - - - - -
2018 LBSSL JAY 16 .521 48 25 22 26 7 0 6 10 4 2 0 5 0 0 1 0 61 1.042 .607 - - - - -
2019 LBSSL JAY 6 .389 18 7 7 9 3 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 22 .722 .500 - - - - -
Totaux carrière 220 .307 616 189 156 165 46 4 36 100 136 23 0 30 4 3 8 0 750 .570 .418 59 283 20 362 .945

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2006 LBSSL TRA 7 1 4 0 0 9.22 2.93 27.0 48 36 19 30 0 7 0 0 0 .310 158 113 35 6 15 0 0
2007 LBSSL TRA 2 0 1 0 0 42.42 7.58 0.0 5 4 2 2 0 0 0 0 0 .000 9 4 0 0 3 0 0
2008 LBSSL TRA 1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 5 4 0 0 1 0 0
2010 LBSSL BRA 3 0 0 0 0 0.00 1.85 4.0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 .217 26 23 5 0 0 0 0
2011 LBSSL BRA 1 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .375 10 8 3 0 1 0 0
Totaux carrière 14 1 5 0 0 9.12 2.39 0 58 43 29 36 0 7 0 0 0 .283 208 152 43 6 20 0 0