Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2006 LBSSL TRA 3 .286 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .286 .286 5 11 3 19 .842
2009 LBSSL JAY 16 .250 48 12 5 5 0 1 0 6 11 2 0 4 2 0 1 0 57 .292 .351 4 63 5 72 .931
2010 LBSSL JAY 20 .309 55 17 10 12 2 0 1 8 6 3 0 3 1 1 0 0 67 .400 .424 7 109 1 117 .991
2011 LBSSL GIA 17 .213 47 10 7 10 3 0 2 9 12 4 0 2 1 0 0 0 60 .404 .383 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL GIA 1 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 0 0 0 0 .000
2014 LBSSL JAY 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 57 .264 159 42 23 27 5 1 3 24 30 9 0 9 4 1 1 0 194 .365 .389 16 183 9 208 .957

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2011 LBSSL GIA 3 0 0 0 0 5.00 2.14 7.0 5 5 3 5 0 0 0 0 0 .257 41 35 9 0 1 0 0
Totaux carrière 3 0 0 0 0 5.00 2.00 0 5 5 3 5 0 0 0 0 0 .257 41 35 9 0 1 0 0