Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2008 LBSSL TRA 6 .118 17 2 1 1 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 18 .118 .167 0 6 1 7 .857
2009 LBSSL JAY 18 .313 48 15 6 4 3 1 0 2 9 2 0 0 3 1 0 0 53 .417 .365 2 17 1 20 .950
2010 LBSSL JAY 19 .281 57 16 9 7 4 1 0 3 11 0 0 2 0 0 0 0 60 .386 .317 5 19 2 26 .923
2011 LBSSL JAY 13 .209 43 9 6 9 2 0 0 3 6 3 0 1 0 0 0 0 49 .256 .306 3 11 2 16 .875
2012 LBSSL JAY 7 .400 15 6 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 16 .400 .438 3 5 0 8 1.000
2013 LBSSL JAY 19 .283 53 15 15 8 5 0 0 7 6 5 0 1 1 0 0 0 65 .377 .415 1 22 0 23 1.000
2014 LBSSL JAY 16 .348 46 16 8 10 3 0 1 3 12 0 0 2 0 1 1 0 51 .478 .380 0 0 0 0 .000
2015 LBSSL JAY 14 .178 45 8 2 2 1 0 0 2 10 0 0 3 0 1 0 0 48 .200 .213 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL JAY 13 .424 33 14 11 7 1 1 0 1 10 1 0 3 0 0 0 0 35 .515 .457 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL JAY 8 .231 26 6 3 7 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 26 .385 .231 - - - - -
2021 LBSSL JAY 2 .250 8 2 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 .750 .250 - - - - -
Totaux carrière 135 .279 391 109 66 58 21 3 3 23 81 11 0 14 4 3 1 0 429 .371 .336 14 80 6 100 .940

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2009 LBSSL JAY 1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0
Totaux carrière 1 0 0 0 0 0.00 1.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0