Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Dimanche | 20 mai | 19:30 | Pirates | 4 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
4 | F | Samedi | 26 mai | 13:00 | Blue Jays | 14 | Athlétiques | 4 | St-Honoré | Box |
5 | F | Samedi | 26 mai | 15:30 | Pirates | 3 | Blue Jays | 11 | St-Honoré | Box |
9 | F | Jeudi | 31 mai | 20:00 | Blue Jays | 10 | Giants | 2 | Richard-Desmeules | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | F | Mercredi | 6 juin | 19:30 | Blue Jays | 14 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
16 | F | Dimanche | 10 juin | 19:30 | Cards | 0 | Blue Jays | 8 | St-Honoré | Box |
19 | F | Jeudi | 14 juin | 19:30 | Giants | 1 | Blue Jays | 13 | St-Honoré | Box |
23 | F | Jeudi | 21 juin | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 5 | Richard-Desmeules | Box |
24 | F | Jeudi | 28 juin | 19:30 | Athlétiques | 5 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | F | Mercredi | 11 juil | 19:30 | Blue Jays | 7 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
31 | F | Jeudi | 12 juil | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 2 | Richard-Desmeules | Box |
35 | F | Dimanche | 22 juil | 19:30 | Giants | 2 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Mardi | 7 août | 20:00 | Blue Jays | 14 | Giants | 5 | Richard-Desmeules | Box |
39 | F | Dimanche | 12 août | 18:00 | Blue Jays | 3 | Athlétiques | 0 | St-Honoré | Box |
13 | F | Dimanche | 12 août | 20:00 | Athlétiques | 4 | Blue Jays | 8 | St-Honoré | Box |
37 | F | Dimanche | 19 août | 18:00 | Cards | 8 | Blue Jays | 9 | St-Honoré | Box |
43* | F | Mardi | 28 août | 19:30 | Pirates | 3 | Blue Jays | 9 | St-Honoré | Box |
44* | F | Jeudi | 30 août | 19:30 | Blue Jays | 4 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45* | F | Lundi | 3 sept | 20:00 | Pirates | 6 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
49* | F | Jeudi | 6 sept | 19:30 | Blue Jays | 11 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
50* | F | Dimanche | 9 sept | 19:30 | Athlétiques | 2 | Blue Jays | 12 | St-Honoré | Box |
51* | F | Mardi | 11 sept | 19:30 | Blue Jays | 1 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
52* | F | Jeudi | 13 sept | 20:00 | Athlétiques | 2 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
53* | F | Dimanche | 16 sept | 19:30 | Blue Jays | 4 | Athlétiques | 8 | St-Bruno | Box |
54* | F | Mardi | 18 sept | 19:30 | Athlétiques | 1 | Blue Jays | 2 | St-Honoré | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Dimanche | 20 mai | 19:30 | Pirates | 4 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
4 | F | Samedi | 26 mai | 13:00 | Blue Jays | 14 | Athlétiques | 4 | St-Honoré | Box |
5 | F | Samedi | 26 mai | 15:30 | Pirates | 3 | Blue Jays | 11 | St-Honoré | Box |
9 | F | Jeudi | 31 mai | 20:00 | Blue Jays | 10 | Giants | 2 | Richard-Desmeules | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | F | Mercredi | 6 juin | 19:30 | Blue Jays | 14 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
16 | F | Dimanche | 10 juin | 19:30 | Cards | 0 | Blue Jays | 8 | St-Honoré | Box |
19 | F | Jeudi | 14 juin | 19:30 | Giants | 1 | Blue Jays | 13 | St-Honoré | Box |
23 | F | Jeudi | 21 juin | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 5 | Richard-Desmeules | Box |
24 | F | Jeudi | 28 juin | 19:30 | Athlétiques | 5 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | F | Mercredi | 11 juil | 19:30 | Blue Jays | 7 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
31 | F | Jeudi | 12 juil | 19:30 | Blue Jays | 1 | Cards | 2 | Richard-Desmeules | Box |
35 | F | Dimanche | 22 juil | 19:30 | Giants | 2 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Mardi | 7 août | 20:00 | Blue Jays | 14 | Giants | 5 | Richard-Desmeules | Box |
39 | F | Dimanche | 12 août | 18:00 | Blue Jays | 3 | Athlétiques | 0 | St-Honoré | Box |
13 | F | Dimanche | 12 août | 20:00 | Athlétiques | 4 | Blue Jays | 8 | St-Honoré | Box |
37 | F | Dimanche | 19 août | 18:00 | Cards | 8 | Blue Jays | 9 | St-Honoré | Box |
43* | F | Mardi | 28 août | 19:30 | Pirates | 3 | Blue Jays | 9 | St-Honoré | Box |
44* | F | Jeudi | 30 août | 19:30 | Blue Jays | 4 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45* | F | Lundi | 3 sept | 20:00 | Pirates | 6 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
49* | F | Jeudi | 6 sept | 19:30 | Blue Jays | 11 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
50* | F | Dimanche | 9 sept | 19:30 | Athlétiques | 2 | Blue Jays | 12 | St-Honoré | Box |
51* | F | Mardi | 11 sept | 19:30 | Blue Jays | 1 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
52* | F | Jeudi | 13 sept | 20:00 | Athlétiques | 2 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
53* | F | Dimanche | 16 sept | 19:30 | Blue Jays | 4 | Athlétiques | 8 | St-Bruno | Box |
54* | F | Mardi | 18 sept | 19:30 | Athlétiques | 1 | Blue Jays | 2 | St-Honoré | Box |
* Partie de séries